Lada Kalina универсал
Калина универсал 1.6 8 кл. - Модельный ряд и цены
| 11173-34-430 | э/стек.подъем.перед., аудиоподг., ЦЗ с ДУ, доп.стоп, атерм.стек., станд. ЕВРО-3 | 279 900 руб. |
| 11173-30-430 | эУР, э/стек.подъем.перед., аудиоподг., ЦЗ с ДУ, доп.стоп, атерм.стек., станд. ЕВРО-3 | 284 900 руб. |
| 11173-31-040 | э/стек.подъем.перед., аудиоподг., ЦЗ с ДУ, доп.стоп, атерм.стек., станд. ЕВРО-3 | 281 900 руб. |
| 11173-30-040 | эУР, э/стек.подъем.перед., аудиоподг., ЦЗ с ДУ, доп.стоп, атерм.стек., станд. ЕВРО-3 | 288 100 руб. |
Калина универсал 1.4 16 кл. - Модельный ряд и цены
| 11174-30-016 | МКПП, эУР, ABS, кондиционер,э/стек.подъем., э/зеркал, аудиоподг., ЦЗ с ДУ, доп.стоп, атерм.стек., ремни без. с преднат., молдинги, станд. ЕВРО-3 | 325 900 руб. |
| 11174-33-016 | МКПП, кондиц., эУР, ABS, 2 ПБ, э/стек.подъем., э/зеркал, обогр.сид., аудиоподг., ЦЗ с ДУ, литые д., п/туман.фары, доп.стоп, атерм.стек., ремни без. с преднат., молдинги, станд. ЕВРО-3 | 350 100 руб. |
| 11174-30-046 | МКПП, эУР, ABS, кондиционер,э/стек.подъем., э/зеркал, аудиоподг., ЦЗ с ДУ, доп.стоп, атерм.стек., ремни без. с преднат., молдинги, станд. ЕВРО-3 | 329 100 руб. |
| 11174-30-036 (норма) | МКПП, эУР, ABS, кондиционер,э/стек.подъем., э/зеркал, аудиоподг., ЦЗ с ДУ, доп.стоп, атерм.стек., ремни без. с преднат., молдинги, станд. ЕВРО-3, е-газ, магнитола | 331 100 руб. |
| 11174-33-046 (люкс) | МКПП, кондиц., эУР, ABS, 2 ПБ, э/стек.подъем., э/зеркал, обогр.сид., аудиоподг., ЦЗ с ДУ, литые д., п/туман.фары, доп.стоп, атерм.стек., ремни без. с преднат., молдинги, станд. ЕВРО-3, е-газ | 352 600 руб. |
| 11174-33-036 (люкс) | МКПП, эУР, ABS, 2 ПБ, подог.сидений, п/ф, литые диски, кондиционер,э/стек.подъем., э/зеркал, аудиоподг., ЦЗ с ДУ, доп.стоп, атерм.стек., ремни без. с преднат., молдинги, станд. ЕВРО-3, е-газ, магнитола | 356 600 руб. |
| 11174-33-026 (люкс) | МКПП, кондиц., эУР, ABS, 2 ПБ, э/стек.подъем., э/зеркал, обогр.сид., аудиоподг., ЦЗ с ДУ, литые д., п/туман.фары, доп.стоп, атерм.стек., ремни без. с преднат., молдинги, станд. ЕВРО-3, магнитола | 354 100 руб. |
Калина универсал 1.6, 16кл. - Модельный ряд и цены
| 11176-33-016 | МКПП, кондиц., эУР, ABS, 2 ПБ, э/стек.подъем., э/зеркал, обогр.сид., аудиоподг., ЦЗ с ДУ, литые д., п/туман.фары, доп.стоп, атерм.стек., ремни без. с преднат., молдинги, станд. ЕВРО-3 | 354 100 руб. |
| 11176-33-046 (люкс) | МКПП, эУР, ABS, 2 ПБ, подог.сидений, п/ф, литые диски, кондиционер,э/стек.подъем., э/зеркал, аудиоподг., ЦЗ с ДУ, доп.стоп, атерм.стек., ремни без. с преднат., молдинги, станд. ЕВРО-3, е-газ | 356 600 руб. |
| 11176-33-038 (люкс) | МКПП, эУР, ABS, 2 ПБ, подог.сидений, п/ф, литые диски, кондиционер,э/стек.подъем., э/зеркал, аудиоподг., ЦЗ с ДУ, доп.стоп, атерм.стек., ремни без. с преднат., молдинги, станд. ЕВРО-3, е-газ, магнитола, навигация | 373 600 руб. |
| 11176-33-036 (люкс) | МКПП, эУР, ABS, 2 ПБ, подог.сидений, п/ф, литые диски, кондиционер,э/стек.подъем., э/зеркал, аудиоподг., ЦЗ с ДУ, доп.стоп, атерм.стек., ремни без. с преднат., молдинги, станд. ЕВРО-3, е-газ, магнитола | 360 600 руб. |
| 11176-33-026 (люкс) | МКПП, эУР, ABS, 2 ПБ, подог.сидений, п/ф, литые диски, кондиционер,э/стек.подъем., э/зеркал, аудиоподг., ЦЗ с ДУ, доп.стоп, атерм.стек., ремни без. с преднат., молдинги, станд. ЕВРО-3, магнитола | 358 100 руб. |
| 11176-36-038 (люкс) | МКПП, эУР, ABS, 2 ПБ, подог.сидений, п/ф, литые диски, кондиционер,э/стек.подъем., э/зеркал, аудиоподг., ЦЗ с ДУ, доп.стоп, атерм.стек., ремни без. с преднат., молдинги, станд. ЕВРО-3, е-газ, магнитола, навигация, обог.ветрового стекла, датчик дождя,автомат.вкл.фар. | 382 200 руб. |
В товарной линейке «Лада Калина» найдется место для автомобилей самой различной модификации. Одним из наиболее интересных предложений в этой серии считается автомобиль класса универсал.
Компактный универсал отечественного производства прекрасно зарекомендовал себя на дорогах Москвы и за ее пределами. Увеличенный багажный отсек Lada Kalina универсал дает возможность разметить в нем все необходимое для активного отдыха снаряжение. Молодежь Москвы быстро оценила это преимущество и при покупке автомобиля все чаще предпочтение отдает не хэтчбеку, а универсалу.
Ориентируясь именно на этот сегмент целевой аудитории, мы придаем большое значение многим дополнительным опциям. Такой автомобиль имеет современный внешний вид и дает возможность чувствовать себя более комфортно внутри салона. При желании Вы можете выбрать автомобиль именно в той комплектации, которая наиболее полно отвечает Вашим запросам.

